Jan 25 05:30 | 2.68e-Argentina | 3.66Seri | 1.98e-Poland | 19 |
Jan 25 05:30 | 2.00+0.25e-Argentina | 1.76-0.25e-Poland | 19 | |
Jan 25 05:30 | 1.78+0.50e-Argentina | 1.98-0.50e-Poland | 19 | |
Jan 25 05:30 | 1.59+0.75e-Argentina | 2.20-0.75e-Poland | 19 |
Jan 25 23:00 | 2.07Bournemouth AFC | 3.24Seri | 3.21Nottingham Forest | 30 | |
Jan 26 01:30 | 2.11Manchester City | 3.64Seri | 2.84Chelsea | 30 |
Jan 26 04:00 | 8.60Real Valladolid | 5.70Seri | 1.23Real Madrid | 28 | |
Jan 27 **:** | 1.18Barcelona (n) | 6.40Seri | 9.80Valencia | 19 |
Jan 25 22:30 | 1.50Borussia Dortmund | 4.25Seri | 4.97Werder Bremen | 30 |
Jan 26 04:00 | 2.02+1.75Real Valladolid | 1.88-1.75Real Madrid | 28 | |
Jan 26 04:00 | 1.77+2.00Real Valladolid | 2.14-2.00Real Madrid | 28 | |
Jan 26 04:00 | 2.26+1.50Real Valladolid | 1.69-1.50Real Madrid | 28 | |
Jan 26 04:00 | 1.57+2.25Real Valladolid | 2.49-2.25Real Madrid | 28 | |
Jan 27 **:** | 1.90-2.00Barcelona (n) | 2.00+2.00Valencia | 19 | |
Jan 27 **:** | 2.19-2.25Barcelona (n) | 1.74+2.25Valencia | 19 | |
Jan 27 **:** | 1.69-1.75Barcelona (n) | 2.26+1.75Valencia | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?