0-0 1H 43' | 2.83Persipal Palu | 2.18သရေ | 3.21Persipura Jayapura | 11 |
0-0 1H 43' | 1.760.00Persipal Palu | 2.080.00Persipura Jayapura | 11 | |
0-0 1H 43' | 2.40-0.25Persipal Palu | 1.55+0.25Persipura Jayapura | 11 |
3-0 HT | 1.810.00e-စပိန် | 1.950.00e-အီတလီ | 10 | |
3-0 HT | 2.14-0.25e-စပိန် | 1.63+0.25e-အီတလီ | 10 | |
3-0 HT | 1.48+0.25e-စပိန် | 2.38-0.25e-အီတလီ | 10 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။