Today (6) | Domingo Jan 26 (0) | Segunda-feira Jan 27 (0) | Terça-feira Jan 28 (0) | Quarta-feira Jan 29 (0) | Quinta-feira Jan 30 (0) | Sexta-feira Jan 31 (0) | Mais (0) |
Jan 25 23:00 | 1.86-0.25Crusaders FC | 1.90+0.25Portadown | 5 | |
Jan 25 23:00 | 1.720.00Dungannon Swifts | 2.040.00Coleraine | 5 | |
Jan 25 23:00 | 1.94-0.50Glenavon FC | 1.82+0.50Carrick Rangers | 5 | |
Jan 25 23:00 | 1.72-1.00Larne FC | 2.04+1.00Ballymena United | 5 | |
Jan 25 23:00 | 2.00+1.00Loughgall FC | 1.76-1.00Glentoran FC | 5 | |
Jan 26 01:30 | 1.76-0.50Linfield FC | 2.00+0.50Cliftonville | 5 |
Jan 25 23:00 | 1.560.00Crusaders FC | 2.250.00Portadown | 5 | |
Jan 25 23:00 | 1.740.00Dungannon Swifts | 2.020.00Coleraine | 5 | |
Jan 25 23:00 | 2.06-0.25Glenavon FC | 1.70+0.25Carrick Rangers | 5 | |
Jan 25 23:00 | 1.94-0.50Larne FC | 1.82+0.50Ballymena United | 5 | |
Jan 25 23:00 | 1.78+0.50Loughgall FC | 1.98-0.50Glentoran FC | 5 | |
Jan 26 01:30 | 1.88-0.25Linfield FC | 1.88+0.25Cliftonville | 5 |
Jan 25 23:00 Crusaders FC -vs- Portadown | ||
---|---|---|
1.952.50Acima | 1.812.50Abaixo | 5 |
Jan 25 23:00 Dungannon Swifts -vs- Coleraine | ||
1.862.50Acima | 1.902.50Abaixo | 5 |
Jan 25 23:00 Glenavon FC -vs- Carrick Rangers | ||
1.862.50Acima | 1.902.50Abaixo | 5 |
Jan 25 23:00 Larne FC -vs- Ballymena United | ||
2.042.75Acima | 1.722.75Abaixo | 5 |
Jan 25 23:00 Loughgall FC -vs- Glentoran FC | ||
1.952.75Acima | 1.812.75Abaixo | 5 |
Jan 26 01:30 Linfield FC -vs- Cliftonville | ||
1.762.25Acima | 2.002.25Abaixo | 5 |
Jan 25 23:00 Crusaders FC -vs- Portadown | ||
---|---|---|
1.951.00Acima | 1.811.00Abaixo | 5 |
Jan 25 23:00 Dungannon Swifts -vs- Coleraine | ||
1.741.00Acima | 2.021.00Abaixo | 5 |
Jan 25 23:00 Glenavon FC -vs- Carrick Rangers | ||
1.911.00Acima | 1.851.00Abaixo | 5 |
Jan 25 23:00 Larne FC -vs- Ballymena United | ||
1.741.00Acima | 2.021.00Abaixo | 5 |
Jan 25 23:00 Loughgall FC -vs- Glentoran FC | ||
1.701.00Acima | 2.061.00Abaixo | 5 |
Jan 26 01:30 Linfield FC -vs- Cliftonville | ||
2.011.00Acima | 1.751.00Abaixo | 5 |
Jan 25 23:00 Crusaders FC -vs- Portadown | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.92Par | 5 |
Jan 25 23:00 Dungannon Swifts -vs- Coleraine | ||
1.97Ímpar | 1.91Par | 5 |
Jan 25 23:00 Glenavon FC -vs- Carrick Rangers | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 5 |
Jan 25 23:00 Larne FC -vs- Ballymena United | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 5 |
Jan 25 23:00 Loughgall FC -vs- Glentoran FC | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 5 |
Jan 26 01:30 Linfield FC -vs- Cliftonville | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 5 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?